传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成,它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。 松套传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。
产品说明:
连接方式:法兰式
工作压力:0.6-1.6MPA
公称通经:65-3200mm
使用介质:水、污水
使用温度:常温
密封材料:NBR
制造标准:GB/T12465-2007
传力接头用途:
传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
安装简要说明:
传力接头适用于两边均与法兰连接的管路中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一些的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至正个管道。
传力接头的材质:主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。
传力接头技术参数
公称通经 DN |
管子外径 Dw |
接尺寸 | 总长 L |
安装尺寸L1 | 伸缩量 | 重量/kg | ||||
法兰外径 D |
螺栓孔中心 圆直径D1 |
螺栓孔 | ||||||||
n/个 | do | min | max | |||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 4 | 14 | 450 | 420 | 180 | 40 | 17.9 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 460 | 20.6 | ||||
100 | 114 | 210 | 170 | 28.4 | ||||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 18 | 37.1 | ||||
150 | 168 | 265 | 225 | 46.2 | ||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 57.4 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 76.3 | |||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | 485 | 445 | 395 | 50 | 94.6 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 122.7 | ||||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 141.1 | |||||
450 | 480 | 595 | 550 | 158.1 | ||||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 186.2 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 500 | 465 | 415 | 261.9 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 324.5 | |||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 680 | 630 | 570 | 60 | 516.7 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 570.3 | ||||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 658.8 | |||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 750 | 680 | 620 | 984.4 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 1273.1 | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 770 | 700 | 640 | 1767.2 | ||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1981.7 | ||||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 830 | 730 | 670 | 2483.4 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 860 | 760 | 700 | 3086.3 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 3456.4 | |||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 60 | 48 | 1000 | 880 | 800 | 80 | 3844.3 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 4307.8 | |||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 4738.1 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 5134.7 |
巩义市智旺供水材料有限公司 版权所有 豫ICP备20016802号-1