D型大挠度松套补偿接头,包括圆柱状的本体,本体的内部穿过两个具有法兰的活动短管;在本体两侧的连接端分别与一个压盖用螺栓连接,并用螺母拧紧,本体与压盖的连接面上设有一圈密封条;本体的两端面内侧分别安装一个挡圈,所述挡圈套接在所述短管的外侧,并在短管上安装一限位块;挡圈与所述压盖之间安装密封圈,所述密封圈为U型,嵌入压盖内部的矩形槽内,密封圈与短管的外壁接触,并且密封圈与短管外壁的接触面为圆柱面,在密封圈内部安装一O型密封条,并在密封圈的上部内表面设有一凸出的唇口,唇口可以防止密封条从密封圈中脱落,而密封条可以保证密封圈对短管外壁产生持续的预紧力,进而保证本体与短管内腔的密封性。
适用范围:
大挠度松套补偿接头是在吸收国外先进的技术并结合我国实情基础上研究开发的一种新型管道连接器。其主要结构有短管法兰、压盖、滑动管和密封装置等组成。它采用特别的抗轴力设计,结构简单、密封性能可靠、抗拉脱力强。具有较大的可挠量和伸缩量,适用于工况恶劣、地形复杂场合的管。
技术参数:
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 短管法兰 | 2 | Q235、20、不锈钢 |
2 | 固定螺柱 | - | Q235 |
3 | 固定螺母 | - | |
4 | 压盖 | 2 | Q235、20、不锈钢 |
5 | 滑动管 | 1 | Q235、20、不锈钢 |
6 | 螺栓 | 1 | Q235、35、不锈钢 |
7 | 螺母 | - | |
8 | 限位块 | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈 | 2 | |
10 | 密封圈 | 2 | NBRFPMNBR |
公称尺寸 DN |
可挠量 | 伸缩量 mm |
L | D1 | 法兰连接尺寸 | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-¢18 | 220 | 180 | 8-¢18 | 220 | 180 | 8-¢19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-¢18 | 340 | 295 | 8-¢23 | 340 | 295 | 12-¢23 | ||
300 | 605 | 530 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 12-¢23 | 460 | 410 | 12-¢27 | ||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 16-¢27 | 580 | 525 | 16-¢30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢27 | 715 | 650 | 20-¢33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 20-¢30 | 840 | 770 | 20-¢36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢30 | 910 | 840 | 24-¢36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 | 1025 | 950 | 24-¢39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-¢30 | 1115 | 1050 | 28-¢33 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢39 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | ||
1800 | 6 | +75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | 2130 | 2020 | 44-¢56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | - | - | - |
巩义市智旺供水材料有限公司 版权所有 豫ICP备20016802号-1